聯(lián)系電話(huà):
0519-82526070
簡(jiǎn)要描述:主要用于環(huán)??蒲袉挝?、市政設計單位、環(huán)境評價(jià)單位及大專(zhuān)院校對河流斷面的監測;飲水水源監測;污水處理廠(chǎng)出水監測以及水質(zhì)的動(dòng)態(tài)分析等。
HBX-3便攜式自動(dòng)水質(zhì)采樣器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
主要用于環(huán)??蒲袉挝?、市政設計單位、環(huán)境評價(jià)單位及大專(zhuān)院校對河流斷面的監測;飲水水源監測;污水處理廠(chǎng)出水監測以及水質(zhì)的動(dòng)態(tài)分析等。
產(chǎn)品參數:
HBX-1,HBX-3自動(dòng)水質(zhì)采樣器 | ||||
蠕動(dòng)泵 | 泵管內徑 | 10mm,高強度硅膠管。 | ||
水管長(cháng)度 | 6m(標準配置);>6m(特殊定制)。 | |||
泵體結構 | 增強工程塑料,快速拆裝,泵管滾輪架為不銹鋼。 | |||
抽水速度 | ≧2000ml/min | |||
zui大取樣量 | ≦8.5m(垂直),50m(水平)具有采樣管自動(dòng)清洗功能。 | |||
采樣精度 | ±8ml(可以用設置管長(cháng)、采水高度和采樣量進(jìn)行修正。) | |||
管路氣密性 | ≦-0.05Mpa | |||
MTBF | ≧3000h/次 | |||
系統時(shí)鐘時(shí)間控制誤差 | △1≦0.1%及△24≦30S | |||
儀器類(lèi)型和儲水容器 | BX為混采輕便型,所采水樣混裝在一個(gè)5升外軒聚乙烯桶中。 | |||
工作環(huán)境 | .-5℃~50℃ | |||
軟件功能 | 采樣方式 | 自動(dòng)采樣:按預先編制的采樣程序自動(dòng)完成采樣動(dòng)作。 | ||
手動(dòng)采樣:臨時(shí)設置采樣量并完成采樣動(dòng)作。 | ||||
遠程控制采樣:HBX-3可以遠程控制采樣。 | ||||
采樣功能 | 等時(shí)混合水樣:(時(shí)間控制定時(shí)定量采樣)采樣時(shí)間間隔:3~9999分鐘,任意設定。增量1分鐘。 | |||
采樣量設置范圍:50~1000ml,增量1ml。 | ||||
水樣混裝方式:可裝N個(gè)水樣(混合樣):1 | ||||
采樣管自動(dòng)沖洗功能:0~2次任意設定。 | ||||
全部中文菜單,人機對話(huà)方式,需要人為干預時(shí)均有中文提示。 | ||||
軟件密碼鎖,可以保護儀器內設置的程序不被修改。 | ||||
可以根據采樣要求并存儲10個(gè)各項工作程序,以后可直接調用。 | ||||
流量計 | HBX-3配接流量計后可以記錄256組流量數據。 | |||
外部接口 | HBX-3儀器配置,可外部控制采樣,并輸出所采樣品的時(shí)間,流量參數。 | |||
打印功能 | HBX-3所存數據掉電不丟失,能夠方便地查看。用戶(hù)可以根據這些資料及水樣化驗結果,畫(huà)出排污曲線(xiàn)圖表。 | |||
電源 | DC12V鋰電池,可充電,具有過(guò)充和過(guò)放電保護功能。 | |||
功率 | 50 | |||
外形尺寸(mm) | HBX-1(289*250*235)(長(cháng)*寬*高)。 | |||
外殼防護等級 | IP65可在污水環(huán)境及全天候使用。 | |||
絕緣阻抗 | >20MΩ | |||
重量 | 5Kg(HBX-1) |
功能 型號 固定式 便攜式 HB-24A1 HB-01A HB-24Q1 HB-24A3 HB-24Q5 HB-24A5 HB-24Q7 HBX-1 HBX-3 HBX-5 混合采樣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 分瓶采樣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外接流量計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 遠程控制采樣方式 有線(xiàn) 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn) 有線(xiàn) 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn) 有線(xiàn) 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn) 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn) 打印功能 ○ ○ ○ ○ ○ 等時(shí)和不等時(shí)間隔采樣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 超標留樣 ○ ○ ○ GPS定位 ○ 鋰電池 ○ ○ ○ 配門(mén)鎖 ○ ○ 開(kāi)門(mén)計數 ○ ○ 根據客戶(hù)需求定做 ○ ○ 市場(chǎng)報價(jià) 19980 27800 28800 28800 32800 32800 35800 12800 18800 32800
上一產(chǎn)品:HB-24Q1重金屬在線(xiàn)超標留樣水質(zhì)自動(dòng)采樣器
下一產(chǎn)品:HBC-1B不銹鋼采水器